| max. Zeit |
PO2 [atm] |
Anteil von O2 am Atemgas und Tauchtiefen [fsw]. | |||||||
| 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | ||
| 300 | 1.0 | 99 | 89 | 80 | 73 | 70 | 64 | 58 | 53 |
| 240 | 1.1 | 112 | 101 | 92 | 84 | 80 | 73 | 67 | 62 |
| 210 | 1.2 | 125 | 113 | 103 | 94 | 90 | 83 | 77 | 71 |
| 180 | 1.3 | 138 | 125 | 114 | 105 | 101 | 93 | 86 | 79 |
| 150 | 1.4 | 151 | 138 | 126 | 116 | 111 | 102 | 95 | 88 |
| 120 | 1.5 | 165 | 150 | 137 | 126 | 121 | 112 | 104 | 97 |
| 45 | 1.6 | 178 | 162 | 149 | 137 | 132 | 122 | 113 | 105 |
| Die berechneten Tiefen wurden zu niedrigeren Werten gerundet. | |||||||||
Sauerstoffexpositionszeiten beim NITROXtauchen
| Tiefe [m] |
Nullzeit [min] | |||||||
| USN | Bühl | DMP | Hahn | Hahn | PADI | AP | DC11 | |
| 9 | 653 | 282 | 415 | 354 | ||||
| 10 | 310 | 219 | ||||||
| 12 | 200 | 192 | 144 | 142 | 119 | 147 | 99 | 93 |
| 14 | 98 | |||||||
| 15 | 100 | 99 | 81 | 72 | 71 | 70 | 58 | |
| 16 | 72 | |||||||
| 18 | 60 | 65 | 57 | 44 | 49 | 56 | 49 | 36 |
| 20 | 45 | |||||||
| 21 | 50 | 40 | 41 | 31 | 32 | 35 | 22 | |
| 22 | 37 | |||||||
| 24 | 40 | 27 | 31 | 23 | 24 | 25 | 15 | |
| 25 | 29 | |||||||
| 27 | 30 | 21 | 26 | 18 | 19 | 20 | 12 | |
| 30 | 25 | 17 | 21 | 14 | 16 | 20 | 16 | 9 |
| 33 | 20 | 15 | 17 | 12 | 11 | 14 | 8 | |
| 35 | 14 | |||||||
| 36 | 15 | 9 | 14 | 10 | 9 | 12 | 7 | |
| 39 | 10 | 7 | 11 | 8 | 7 | 10 | 6 | |
| 40 | 9 | |||||||
| 42 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 45 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||
| 48 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||
| 51 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 54 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 57 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 60 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 63 | 2 | 2 | 2 | |||||
Nullzeiten verschiedener Tabellen/Computer
| Tiefe [ft] |
Nullzeit [min] | |||
| USN | Doppler | NITROX I | NITROX II | |
| 15 | 300 | |||
| 20 | 350 | 300 | ||
| 25 | 245 | 325 | 350 | |
| 30 | 205 | 315 | 325 | |
| 35 | 310 | 160 | ||
| 40 | 200 | 130 | 310 | 310 |
| 45 | 310 | |||
| 50 | 100 | 70 | 200 | 200 |
| 60 | 60 | 50 | 100 | 100 |
| 70 | 50 | 40 | 60 | 60 |
| 80 | 40 | 30 | 50 | 60 |
| 90 | 30 | 25 | 40 | 50 |
| 100 | 25 | 20 | 30 | 40 |
| 110 | 20 | 15 | 25 | 30 |
| 120 | 15 | 10 | 25 | |
| 130 | 10 | 5 | 20 | |
| 140 | 10 | |||
Nullzeiten für verschiedene Atemgase