| Gas | Anteil [%] | |
| Stickstoff | N2 | 78.084 |
| Sauerstoff | O2 | 20.948 |
| Argon | Ar | 0.934 |
| Kohlendioxyd | CO2 | 0.031 |
| Neon | Ne | 0.002 |
| Helium | He | 0.0005 |
| Wasserstoff | H2 | 0.00005 |
| Rest | 0.00045 |
Tabelle 6: Zusammensetzung der Luft
| T [°C] | pH2O [hPa] |
| 0 | 6.10 |
| 5 | 8.72 |
| 10 | 12.3 |
| 15 | 17.0 |
| 20 | 23.4 |
| 25 | 31.7 |
| 30 | 42.4 |
| 35 | 56.2 |
| 40 | 73.8 |
| 100 | 1013.0 |
Dampfdruck von Wasser