| p . V = R . T |
| p . V = R . T |
| (p + | a / V2 | ) . (V - b) = R . T |
| Gas | a [Pa m6 mol-2] | b [10-5 m3 mol-1] |
| H2 | 0.0246 | 2.66 |
| N2 | 0.137 | 3.86 |
| CO2 | 0.3636 | 4.29 |
| Luft | 0.1348 | 3.64 |
Die nächste Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung des Volumens von einem Mol idealem Gas zu dem von Luft. Die Temperatur beträgt in beiden Fällen 20°C. Aus der letzten Spalte ist ersichtlich, daß bis zu etwa 230 bar das Volumen der Luft kleiner ist als das der gleichen Menge eines idealen Gases. Über diesem Druck ist das Volumen größer als das mit der idealen Gasgleichung berechnete.
| p [bar] | VI Gas [l] | VLuft [l] | VLuft/VI Gas |
| 1 | 24.3615 | 24.3426 | 0.9992 |
| 10 | 2.43615 | 2.41763 | 0.9924 |
| 30 | 0.81205 | 0.79449 | 0.9784 |
| 50 | 0.48723 | 0.47079 | 0.9663 |
| 100 | 0.24362 | 0.23083 | 0.9475 |
| 150 | 0.16241 | 0.15431 | 0.9501 |
| 200 | 0.12181 | 0.11887 | 0.9759 |
| 230 | 0.10592 | 0.10602 | 1.0009 |
| 300 | 0.08121 | 0.08763 | 1.0791 |
| 400 | 0.06090 | 0.07417 | 1.2178 |
| p . V
T |
= k |